|   | |||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota USA Weather Data, Plant Disease Risk and Degree-Day Models APRSWXNET Network - other tables for SD include: All Networks, HADS, METAR, RAWS, see our homepage. | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Location linked to hourly weather, plant disease models and forecasts using "Mypest Page" | County | Re- cent data QA | Fore- cast based virt data | Nearby station based virt data | Station code, links to NWS recent weather | Links to NWS fore- casts | Net- work Elev. (ft) | Lat./ Long. (Dec. Deg.) | Max-min temperature data and degree-days (click radio button to calc.) | 10 yr avgs | 30 yr avgs | nmme fcast | cfs fcast | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piedmont EW0499 | Meade County |  | na na | na na |  |  | 3573 | 44.24028 -103.40389 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 2 | Eureka EW1233 | McPherson Co |  | na na | na na |  |  | 1890 | 45.76528 -99.62194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 3 | Rapid City EW2118 | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3722 | 44.01806 -103.23944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 4 | Barnard EW2493 | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1422 | 45.72056 -98.61194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 5 | New Underwood EW3545 | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 2867 | 44.09444 -102.83222 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 6 | Sioux Falls EW3716 | Lincoln Coun |  | na na | na na |  |  | 1460 | 43.49167 -96.75083 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 7 | Box Elder EW3881 | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3064 | 44.10611 -103.06806 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 8 | Glad Valley EW4353 | Corson Count |  | na na | na na |  |  | 2237 | 45.55111 -101.87167 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 9 | Pierre EW4534 | Stanley Coun |  | na na | na na |  |  | 1434 | 44.35917 -100.33806 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 10 | Aberdeen EW5307 | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1381 | 45.47194 -98.63944 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 11 | Platte EW6057 | Charles Mix |  | na na | na na |  |  | 1601 | 43.38278 -98.83833 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 12 | Eureka EW6426 | McPherson Co |  | na na | na na |  |  | 1883 | 45.77056 -99.61861 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 13 | Fairfax EW7290 | Charles Mix |  | na na | na na |  |  | 1946 | 43.02306 -98.90417 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 14 | Aberdeen EW7560 | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1301 | 45.48167 -98.50611 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 15 | Sturgis EW9102 | Meade County |  | na na | na na |  |  | 3562 | 44.42278 -103.56028 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 16 | Newell EW9105 | Butte County |  | na na | na na |  |  | 2851 | 44.71222 -103.42472 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 17 | Aberdeen EW9368 | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1368 | 45.54444 -98.64167 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||||
| 18 | FW0077 Rapid City | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3438 | 44.06111 -103.25472 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | AVG | nmme | cfs | |||||||||
| 19 | FW0832 Estelline | Hamlin Count |  | na na | na na |  |  | 1666 | 44.54750 -97.04944 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 20 | FW1140 Revillo | Deuel County |  | na na | na na |  |  | 1397 | 44.92583 -96.55250 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 21 | FW1585 Frederick | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1437 | 45.77917 -98.61806 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 22 | FW2286 Hermosaa | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3851 | 43.85583 -103.29722 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 23 | FW2665 Canova | McCook Count |  | na na | na na |  |  | 1503 | 43.81028 -97.48861 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 24 | FW2976 Spearfish | Lawrence Cou |  | na na | na na |  |  | 3931 | 44.48833 -103.82556 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 25 | FW3573 Lead | Lawrence Cou |  | na na | na na |  |  | 5332 | 44.35167 -103.75111 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | |||||||||||
| 26 | FW3577 Mellette | Spink County |  | na na | na na |  |  | 1260 | 45.20000 -98.40000 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 27 | FW3866 Holabird |  | na na | na na |  |  | 1788 | 44.52444 -99.59278 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 28 | FW3926 Lead | Lawrence Cou |  | na na | na na |  |  | 5089 | 44.35417 -103.74306 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 29 | FW4630 Whitewood | Lawrence Cou |  | na na | na na |  |  | 4445 | 44.47556 -103.70417 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 30 | FW5138 Mud Butte | Meade County |  | na na | na na |  |  | 2624 | 44.86528 -102.56556 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 31 | FW5808 Platte | Charles Mix |  | na na | na na |  |  | 1587 | 43.28556 -98.96250 | 2021 | 2020 | 2019 | nmme | cfs | ||||||||||||
| 32 | FW8243 Wasta | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 2326 | 44.06778 -102.45028 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 33 | FW9701 Sioux Falls | Minnehaha Co |  | na na | na na |  |  | 1400 | 43.54556 -96.62639 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 34 | FW9764 Ralph | Harding Coun |  | na na | na na |  |  | 2746 | 45.72028 -103.01361 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 35 | FW9779 Mitchell | Davison Coun |  | na na | na na |  |  | 1328 | 43.67806 -98.01528 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 36 | Groton CW0121 | Brown County |  | na na | na na |  |  | 1316 | 45.44056 -98.09194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 37 | GW0232 Pierre | Stanley Coun |  | na na | na na |  |  | 1433 | 44.37167 -100.36306 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 38 | GW0796 Elkton | Brookings Co |  | na na | na na |  |  | 1689 | 44.28861 -96.52556 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 39 | GW0967 Rapid City | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3248 | 44.05000 -103.20556 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 40 | GW1082 Estelline | Hamlin Count |  | na na | na na |  |  | 193 | 44.57167 -96.89778 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 41 | GW1464 CUSTER | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 5629 | 43.76611 -103.68944 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 42 | GW2100 RAPID CITY | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 3353 | 44.07278 -103.21056 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 43 | GW2410 Piedmont | Meade County |  | na na | na na |  |  | 3090 | 44.24194 -103.24778 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 44 | GW3529 PIEDMONT | Meade County |  | na na | na na |  |  | 3392 | 44.21806 -103.32944 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 45 | GW3798 EDGEMONT | Pennington C |  | na na | na na |  |  | 5633 | 43.72417 -104.04111 | nmme | cfs | |||||||||||||||
| 46 | kc7jwb Bradley | Clark County |  | na na | na na |  |  | 1818 | 45.03639 -97.54722 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | AVG | AVG | nmme | cfs | |||||
| 47 | Lead DW2610 | Lawrence |  | na na | na na |  |  | 6076 | 44.23222 -103.77583 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 48 | NK0V Elkton | Brookings Co |  | na na | na na |  |  | 1751 | 44.23167 -96.47944 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 49 | N0NPO Pierre | Stanley Coun |  | na na | na na |  |  | 1811 | 44.40806 -100.29722 | 2021 | nmme | cfs | ||||||||||||||
| 50 | K0GZ Roscoe | Edmunds Coun |  | na na | na na |  |  | 1706 | 45.34778 -99.19056 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
| 51 | Rosebud CW6633 | Todd County |  | na na | na na |  |  | 2812 | 43.23361 -100.86000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 52 | Sioux Falls DW0687 | Minnehaha |  | na na | na na |  |  | 1506 | 43.53361 -96.82000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 53 | Spearfish CW2295 | Lawrence |  | na na | na na |  |  | 3684 | 44.49111 -103.87361 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 54 | Volga N0VEK3 | Brookings |  | na na | na na |  |  | 1657 | 44.32194 -96.92194 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||
| 55 | Yankton WA0GMH1 | Yankton Coun |  | na na | na na |  |  | 1495 | 42.89778 -97.53667 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | AVG | AVG | nmme | cfs | ||||||
[USPEST.ORG/WEA Home]
[Intro]
[US DD Mapmaker]
[Main Table Index]
[Links]
|               |